#+--------------------------------------------------------------------+
#| A Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza- es valutaarfolyamai |
#| Official exchange rates of the Hungarian National Bank |
#| Az adatok tajekoztato jelleguek, felelosseget nem vallalok. |
#| Az esetleges hibakert elnezest kerek. Velemenyeket es javitasokat |
#| szivesen fogadok. |
#| FYI, no responsibility. Opinions, corrections are welcome. |
#+----------------------------+---------------------------------------+
#| vetel/BUY eladas/SELL | A kereskedelmi bankok arfolyamsavjai |
#| USD 114-117 119-126 | Rates of commercial banks |
#| DEM 83-86 88-92 | (HUF) |
#+----------------------------+---------------------------------------+
#
# VALUTA; ATLAG; VETEL; ELADAS; EGYSEG; MEGJEGYZES
# TYPE; MEAN; BUY; SELL; UNIT; REMARKS
DATE=1995-MAY-05
UNIT=HUF
SOURCE='NAPI Gazdasag, 1995-MAY-06, p.11'
GBP; 195.28; 194.17; 197.65; 1; angol font (skot es eszakir is)
AUD; 90.05; 89.40; 91.00; 1; ausztral dollar
BEF; 429.02; 425.66; 432.58; 100; belga (es luxemburgi) frank(100)
DKK; 22.50; 22.31; 22.67; 1; dan korona
FIM; 28.70; 28.45; 28.91; 1; finn marka
FRF; 24.77; 24.64; 25.06; 1; francia frank
GRD; 0.00; 53.79; 54.71; 100; gorog drachma(100) (kozepar nincs)
NLG; 78.96; 78.42; 79.68; 1; holland forint
IEP; 199.18; 197.86; 201.32; 1; ir font
JPY; 144.96; 143.64; 145.84; 100; japan jen(100)
CAD; 89.46; 88.28; 89.86; 1; kanadai dollar
KWD; 414.19; 410.64; 417.88; 1; kuvaiti dinar
DEM; 88.32; 87.81; 89.23; 1; nemet marka
NOK; 19.62; 19.46; 19.78; 1; norveg korona
ITL; 74.05; 72.77; 74.17; 1000; olasz lira(1000)
ATS; 12.56; 12.49; 12.69; 1; osztrak schilling
PTE; 83.65; 82.94; 84.34; 100; portugal escudo(100)
ESP; 99.48; 98.59; 100.31; 100; spanyol peseta(100)
CHF; 106.96; 106.41; 108.11; 1; svajci frank
SEK; 16.79; 16.60; 16.90; 1; sved korona
USD; 121.40; 120.35; 122.49; 1; USA-dollar
XEU; 161.94; 160.57; 163.29; 1; European Currency Unit (ECU)
|