Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX MOZAIK 908
Copyright (C) HIX
1996-12-29
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Az MNB hivatalos arfolyamai, 1996-DEC-27 (mind)  40 sor     (cikkei)

+ - Az MNB hivatalos arfolyamai, 1996-DEC-27 (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

#+--------------------------------------------------------------------+
#|    A Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza- es valutaarfolyamai     |
#|      Official exchange rates of the Hungarian National Bank        |
#|    Az adatok tajekoztato jelleguek, felelosseget nem vallalok.     |
#| Az esetleges hibakert elnezest kerek. Velemenyeket es javitasokat  |
#|                       szivesen fogadok.                            |
#|     FYI, no responsibility. Opinions, corrections are welcome.     |
#+--------------------------------------------------------------------+
#|     vetel/BUY  eladas/SELL  < A kereskedelmi bankok arfolyamsavjai |
#| USD  150-158     162-166    <      Rates of commercial banks       |
#| DEM   98-101     104-107    <                (HUF)                 |
#+---tovabbi info/further information available:http://www.fornax.hu--+
#
# VALUTA; DEVIZA;   VALUTAVETEL; -KOZEP; -ELADAS; EGYSEG; MEGJEGYZES
# TYPE;   OFFICIAL; BID;         MEAN;   ASK;     UNIT;   REMARKS
DATE=1996-DEC-27
UNIT=HUF
SOURCE='NAPI Gazdasag, 1996-DEC-28, p.12'
GBP;  277.15;  273.56;  276.24;  278.92;    1;  angol (skot,eszakir) font
AUD;  131.23;  130.09;  131.37;  132.65;    1;  ausztral dollar
BEF;  514.72;  510.08;  515.23;  520.38;  100;  belga (luxemburgi) frank
DKK;   27.72;   27.47;   27.75;   28.03;    1;  dan korona
FIM;   35.50;   35.19;   35.54;   35.89;    1;  finn marka
FRF;   31.43;   30.14;   31.45;   31.76;    1;  francia frank
GRD;    0.00;   66.08;   66.75;   67.42;  100;  gorog drachma
NLG;   94.48;   93.62;   94.57;   95.52;    1;  holland forint
IEP;  274.62;  270.94;  273.62;  276.30;    1;  ir font
JPY;  143.18;  142.01;  143.43;  144.85;  100;  japan jen
CAD;  120.81;  119.72;  120.91;  122.10;    1;  kanadai dollar
KWD;  549.47;  544.44;  549.77;  555.10;    1;  kuvaiti dinar
DEM;  106.04;  105.07;  106.13;  107.19;    1;  nemet marka
NOK;   25.52;   25.26;   25.51;   25.76;    1;  norveg korona
ITL;  107.75;  106.97;  108.03;  109.09; 1000;  olasz lira
ATS;   15.07;   14.93;   15.08;   15.23;    1;  osztrak schilling
PTE;  105.30;  104.27;  105.32;  106.37;  100;  portugal escudo
ESP;  125.82;  124.76;  126.02;  127.28;  100;  spanyol peseta
CHF;  122.38;  121.52;  122.77;  124.02;    1;  svajci frank
SEK;   24.02;   23.83;   24.07;   24.31;    1;  sved korona
USD;  164.84;  163.34;  164.93;  166.52;    1;  USA-dollar
XEU;  204.58;  202.49;  204.53;  206.57;    1;  European Currency Unit (ECU)

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS