Nagyon virulhat Rodman feje, a legujabb statisztikak szerint megelozte
Barkleyt a lepattanozasban. Ja, es megegy: a legtobbet blokkolo most Shawn
Bradley. Nem neztem volna ki belole, termetehez kepest nem egy ugyes
mozgasu. Na, csemegezzetek:
STATISTICAL LEADERS (Through Tuesday, Dec. 17)
SCORING
(Minimum of 15 games played or 392 points scored)
PLAYER GP PTS AVG
Michael Jordan, CHI 24 739 30.8
Shaquille O'Neal, LAL 26 669 25.7
Karl Malone, UTH 22 561 25.5
Latrell Sprewell, GSW 25 613 24.5
Hakeem Olajuwon, HOU 20 472 23.6
Shawn Kemp, SEA 26 598 23.0
Vin Baker, MIL 19 429 22.6
Glenn Robinson, MIL 21 469 22.3
Tom Gugliotta, MIN 23 508 22.1
Mitch Richmond, SAC 24 529 22.0
Gary Payton, SEA 26 564 21.7
Allen Iverson, PHI 18 389 21.6
Patrick Ewing, NYK 22 471 21.4
Reggie Miller, IND 21 443 21.1
Grant Hill, DET 21 436 20.8
Damon Stoudamire, TOR 23 477 20.7
Charles Barkley, HOU 21 433 20.6
Glen Rice, CHA 20 404 20.2
Chris Webber, WAS 22 437 19.9
Dominique Wilkins, SAS 21 410 19.5
REBOUNDING
(Minimum of 15 games played or 224 rebounds)
PLAYER GP REB AVG
Jayson Williams, NJN 17 276 16.2
Dennis Rodman, CHI 22 345 15.7
Charles Barkley, HOU 21 320 15.2
Shaquille O'Neal, LAL 26 337 13.0
Shawn Kemp, SEA 26 306 11.8
Dikembe Mutombo, ATL 21 242 11.5
Vin Baker, MIL 19 210 11.1
Patrick Ewing, NYK 22 242 11.0
Karl Malone, UTH 22 241 11.0
Loy Vaught, LAC 24 259 10.8
Alonzo Mourning, MIA 24 251 10.5
Dale Davis, IND 21 219 10.4
Chris Webber, WAS 22 220 10.0
Popeye Jones, TOR 24 238 9.9
Anthony Mason, CHA 23 228 9.9
Tyrone Hill, CLE 22 211 9.6
Horace Grant, ORL 19 181 9.5
Dino Radja, BOS 19 178 9.4
Hakeem Olajuwon, HOU 20 187 9.4
Rony Seikaly, ORL 18 165 9.2
ASSISTS
(Minimum of 15 games played or 112 assists)
PLAYER GP AST AVG
Mark Jackson, DEN 23 255 11.1
John Stockton, UTH 22 231 10.5
Jason Kidd, DAL 22 194 8.8
Nick Van Exel, LAL 26 218 8.4
Robert Pack, NJN 19 158 8.3
Rod Strickland, WAS 22 176 8.0
Damon Stoudamire, TOR 23 182 7.9
Avery Johnson, SAS 21 158 7.5
Gary Payton, SEA 26 192 7.4
Tim Hardaway, MIA 24 175 7.3
FIELD-GOAL PERCENTAGE
(Minimum of 19 made)
PLAYER GP 3FG 3FA PCT
Joe Dumars, DET 22 56 99 .566
Terry Mills, DET 22 50 98 .510
John Stockton, UTH 22 30 60 .500
Aaron McKie, POR 24 19 38 .500
Bobby Phills, CLE 18 32 67 .478
Danny Ferry, CLE 22 33 70 .471
Rex Walters, PHI 16 21 45 .467
Bryon Russell, UTH 22 25 54 .463
Mark Jackson, DEN 23 22 48 .458
Anthony Goldwire, CHA 20 25 55 .455
FREE-THROW PERCENTAGE
(Minimum of 35 made)
PLAYER GP FTM FTA PCT
Terrell Brandon, CLE 22 76 81 .938
Bryant Stith, DEN 24 99 109 .908
Mahmoud Abdul-Rauf, SAC 23 36 40 .900
Tyrone Corbin, ATL 22 44 49 .898
B J Armstrong, GSW 25 43 48 .896
Sam Cassell, PHO 18 88 99 .889
Joe Dumars, DET 22 70 79 .886
Reggie Miller, IND 21 100 113 .885
Mark Price, GSW 25 59 67 .881
Jeff Hornacek, UTH 22 93 106 .877
THREE-POINT PERCENTAGE
(Minimum of 19 made)
PLAYER GP 3FG 3FA PCT
Joe Dumars, DET 22 56 99 .566
Terry Mills, DET 22 50 98 .510
John Stockton, UTH 22 30 60 .500
Aaron McKie, POR 24 19 38 .500
Bobby Phills, CLE 18 32 67 .478
Danny Ferry, CLE 22 33 70 .471
Rex Walters, PHI 16 21 45 .467
Bryon Russell, UTH 22 25 54 .463
Mark Jackson, DEN 23 22 48 .458
Anthony Goldwire, CHA 20 25 55 .455
STEALS
(Minimum of 15 games played or 35 steals)
PLAYER GP STL AVG
Eddie Jones, LAL 26 70 2.7
Gary Payton, SEA 26 70 2.7
Greg Anthony, VAN 18 47 2.6
Mookie Blaylock, ATL 18 41 2.3
Clyde Drexler, HOU 24 54 2.3
Allen Iverson, PHI 18 39 2.2
John Stockton, UTH 22 47 2.1
Jason Kidd, DAL 22 45 2.1
Kerry Kittles, NJN 19 39 2.1
Jerome Kersey, LAL 15 30 2.0
Rick Fox, BOS 22 43 2.0
BLOCKED SHOTS
(Minimum of 15 games played or 28 blocked shots)
PLAYER GP BLK AVG
Shawn Bradley, NJN 18 68 3.8
Dikembe Mutombo, ATL 21 79 3.8
Shaquille O'Neal, LAL 26 77 3.0
Alonzo Mourning, MIA 24 66 2.8
Kevin Garnett, MIN 18 44 2.4
Jim McIlvaine, SEA 26 63 2.4
Chris Webber, WAS 22 51 2.3
Greg Ostertag, UTH 21 48 2.3
Patrick Ewing, NYK 22 48 2.2
Dino Radja, BOS 19 38 2.0
Wixie | E-mail: _\|/_
Web-lap: http://www.dunanet.hu/~wixie (o o)
> ------------------------------------------------------------oOo-( )--oOo
>From the Official Red Hat Linux Users Guide:
page 240, row 10: Microsoft.....see Evil Empire
|
Sziasztok!
A VB selejtezok eredmenyei:
december 14.
Ciprus - Bulgaria 1:3
Spanyolorszag - Jugoszlavia 2:0
Belgium - Hollandia 0:3
Wales - Torokorszag 0:0
Macedonia - Romania 0:3
Portugalia - Nemetorszag 0:0
Eszak-Irorszag - Albania 2:0
december 15.
Izrael - Luxemburg 1:0
Argentina - Chile 1:1
Uruguay - Peru 2:0
Venezuela - Kolumbia 0:2
Bolivia - Paraguay 0:0
december 18.
Malta - Spanyolorszag 0:3
Oriasi a verseny a tippelok kozott! Az osszetettben
szinte meg minden lehet! Nagyon sok meg a merkozes!
Ebben a forduloban Berkics Mihaly es Oroszvari Istvan
volt a kiraly! Mihaly 5 merkozest telibe talalt, de a
tobbit nagyon elrontotta, mig HufSte 4-et talalt el!
Bona Miklos eredmenye is erdekes: 4 telitalalat, a
tobbi pedig egyszeruen rossz.
A 7. fordulo vegeredmenye:
Hely Nev Merk. Pont
1. Oroszvari Istvan 13 18
Berkics Mihaly 13 18
3. Petrik Otto 13 16
4. Bona Miklos 13 15
Szilard Csaba 13 15
Mike Laszlo 13 15
7. Cseresznyak Csaba 13 14
Hegedus Laszlo 13 14
Kovacs Balazs 13 14
10. Hofbauer Sandor 13 13
Bardosi Gyorgy 13 13
Kadar Bela 13 13
Polgardi Peter 13 13
Takacs Zsolt 13 13
15. Kekes-Szabo Tamas 13 12
16. Horvath Istvan 12 11
17. Albert Laszlo 13 11
Peto Laszlo 13 11
Csizmadia Gyorgy 13 11
20. Kerekes Peter 13 10
Csiki Zsolt Csaba 13 10
22. Duricek Laszlo 13 8
Komlosi Peter 13 8
Az osszetett pontverseny allasa:
Hely Nev Merk. Pont
1. Bardosi Gyorgy 110 113
Cseresznyak Csaba 110 113
3. Hegedus Laszlo 110 110
4. Berkics Mihaly 110 109
Kekes-Szabo Tamas 110 109
6. Petrik Otto 109 105
7. Kerekes Peter 110 96
8. Peto Laszlo 109 93
9. Csiki Zsolt Csaba 90 87
10. Duricek Laszlo 106 84
11. Polgardi Peter 87 73
12. Bona Miklos 68 68
13. Kadar Bela 75 66
14. Oroszvari Istvan 83 65
15. Komlosi Peter 68 60
Kovacs Balazs 68 60
17. Albert Laszlo 78 57
18. Hofbauer Sandor 68 55
19. Horvath Istvan 43 39
20. Salamon Andras 45 39
21. Szkalak Attila 42 37
22. Csizmadia Gyorgy 37 36
23. Nadai Gabor 42 34
24. Tussinger Richard 39 33
25. Farkas Roland 41 31
26. Kozma Zsolt 33 28
27. Kegl Balazs 16 16
28. Mike Laszlo 13 15
Szilard Csaba 13 15
30. Horvath Roland 16 15
31. Takacs Zsolt 13 13
32. Konya Laszlo 7 10
33. Szanto Daniel 14 8
34. Vincze Janos 16 8
35. Mate Csaba 7 7
36. Dorogi Peter 7 5
Az atlagverseny allasa:
I. kategoria (75%, merkozes>84)
Hely Nev Merk. Pont Atlag
1. Bardosi Gyorgy 110 113 1,03
Cseresznyak Csaba 110 113 1,03
3. Hegedus Laszlo 110 110 1,00
4. Berkics Mihaly 110 109 0,99
Kekes-Szabo Tamas 110 109 0,99
6. Csiki Zsolt Csaba 90 87 0,97
7. Petrik Otto 109 105 0,96
8. Kerekes Peter 110 96 0,87
9. Peto Laszlo 109 93 0,85
10. Polgardi Peter 87 73 0,84
11. Duricek Laszlo 106 84 0,79
II. kategoria (50%, merkozes>57)
Hely Nev Merk. Pont Atlag
1. Bona Miklos 68 68 1,00
2. Komlosi Peter 68 60 0,88
Kovacs Balazs 68 60 0,88
4. Kadar Bela 75 66 0,88
5. Hofbauer Sandor 68 55 0,81
6. Oroszvari Istvan 83 65 0,78
7. Albert Laszlo 78 57 0,73
III. kategoria (25%, merkozes>29)
Hely Nev Merk. Pont Atlag
1. Csizmadia Gyorgy 37 36 0,97
2. Horvath Istvan 43 39 0,91
3. Szkalak Attila 42 37 0,88
4. Salamon Andras 45 39 0,87
5. Kozma Zsolt 33 28 0,85
6. Tussinger Richard 39 33 0,85
7. Nadai Gabor 42 34 0,81
8. Farkas Roland 41 31 0,76
IV. kategoria
Hely Nev Merk. Pont Atlag
1. Konya Laszlo 7 10 1,43
2. Mike Laszlo 13 15 1,15
Szilard Csaba 13 15 1,15
4. Kegl Balazs 16 16 1,00
5. Takacs Zsolt 13 13 1,00
6. Mate Csaba 7 7 1,00
7. Horvath Roland 16 15 0,94
8. Dorogi Peter 7 5 0,71
9. Szanto Daniel 14 8 0,57
10. Vincze Janos 16 8 0,50
A tobbi info: http://w3.datanet.hu/~arvinfo
A kovetkezo fordulo 1997.01.12-en lesz
4 del-amerikai merkozessel!
Udv.
Csabi
|