Hi!
A VB selejtezok eredmenyei:
1997. szeptember 6.
Horvatorszag - Bosznia-Hercegovina 3:2
Szlovenia - Gorogorszag 0:3
Svajc - Finnorszag 1:2
Azerbajdzsan - Norvegia 0:1
Ausztria - Svedorszag 1:0
Lettorszag - Esztorszag 1:0
Feroer-szigetek - Csehorszag 0:2
Hollandia - Belgium 3:1
Litvania - Macedonia 2:0
Izland - Irorszag 2:4
Liechtenstein - Romania 1:8
Nemetorszag - Portugalia 1:1
Ormenyorszag - Albania 3:0
1997. szeptember 7.
Skocia - Feheroroszorszag 4:1
Luxemburg - Ciprus 1:3
1997. szeptember 10.
Dania - Horvatorszag 3:1
Bosznia-Hercegovina - Szlovenia 1:0
Anglia - Moldavia 4:0
Gruzia - Olaszorszag 0:0
Magyarorszag - Azerbajdzsan 3:1
Norvegia - Svajc 5:0
Svedorszag - Lettorszag 1:0
Feheroroszorszag - Ausztria 0:1
Bulgaria - Oroszorszag 1:0
Szlovakia - Jugoszlavia 1:1
San Marino - Torokorszag 0:5
Romania - Izland 4:0
Litvania - Irorszag 1:2
Albania - Eszak-Irorszag 1:0
Nemetorszag - Ormenyorszag 4:0
Chile - Argentina 1:2
Peru - Uruguay 2:1
Kolumbia - Venezuela 1:0
Paraguay - Bolivia 2:1
A VB goltoto 17. fordulo vegeredmenye:
Hely Nev Merk. Pont Atlag
1. Cseresznyak Csaba 34 42 1,24
2. Szekeres K. Istvan 34 40 1,18
Kovacs Karoly 34 40 1,18
Berkics Mihaly 34 40 1,18
Bardosi Gyorgy 34 40 1,18
6. Csizmadia Gyorgy 34 39 1,15
7. Nadai Gabor 34 38 1,12
8. Gaal Attila 34 37 1,09
Duricek Laszlo 34 37 1,09
10. Kekes-Szabo Tamas 34 34 1,00
11. Hubai Zoltan Tamas 34 33 0,97
Horvath Istvan 34 33 0,97
13. Cserko Rozsa 34 32 0,94
Bara Bela 34 32 0,94
15. Peto Laszlo 34 31 0,91
16. Kis Tamas 34 30 0,88
17. Somhegyi Gabor 34 27 0,79
18. Mike Laszlo 34 26 0,76
19. Fazekas Csaba 34 25 0,74
Nem is tudom mar, hogy mikor nyertem utoljara fordulot :-)
Minden esetre jol jott, hiszen a vartnal gyengebben szereplo
Tamastol atvettem a vezetest az osszetett pontversenyben.
A pontverseny osszesitett allasa:
Hely Nev Merk. Pont
1. Cseresznyak Csaba 258 276
2. Kekes-Szabo Tamas 258 273
3. Berkics Mihaly 258 270
4. Bardosi Gyorgy 258 266
5. Hegedus Laszlo 220 230
6. Peto Laszlo 257 221
7. Duricek Laszlo 249 215
8. Csizmadia Gyorgy 185 202
9. Kerekes Peter 216 191
10. Horvath Istvan 179 171
11. Petrik Otto 196 170
12. Mike Laszlo 157 154
13. Nadai Gabor 181 152
14. Fazekas Csaba 137 143
15. Csiki Zsolt Csaba 148 138
16. Gaal Attila 133 133
Kovacs Karoly 133 133
18. Hubai Zoltan Tamas 128 132
19. Komlosi Peter 155 131
20. Bara Bela 140 124
21. Somhegyi Gabor 136 119
22. Albert Laszlo 138 111
23. Hofbauer Sandor 132 108
24. Oroszvari Istvan 141 108
25. Csaba Szilard 95 94
26. Kun Krisztian 72 79
27. Polgardi Peter 87 73
28. Bona Miklos 68 68
29. Kadar Bela 75 66
30. Cserko Rozsa 84 65
31. Kovacs Balazs 68 60
Salamon Andras 68 60
33. Szekeres K. Istvan 57 58
34. Bajnok Janos 75 54
35. Kovacs Norbert 48 50
36. Kis Tamas 53 49
37. Vedrodi Tamas 50 44
38. Gabor Richard 46 43
39. Takacs Zsolt 47 40
40. Kegl Balazs 38 37
41. Szkalak Attila 42 37
42. Vasarhelyi Tamas 49 37
43. Tussinger Richard 46 35
44. Farkas Roland 41 31
45. Toth Balazs 27 29
46. Kozma Zsolt 33 28
47. Szilagyi Imre 22 27
48. Albert Zoltan 25 25
49. Serfozo Gergely 27 25
50. Adam 22 20
51. Toth Szabolcs 27 20
52. Pal Attila 26 19
53. Kinde Kalman 19 17
54. Mezei Gabor 19 16
55. Pap Ferenc 23 16
56. Horvath Roland 16 15
57. Szuts Laszlo 23 15
58. Konya Laszlo 7 10
59. Dorogi Peter 14 8
Szanto Daniel 14 8
61. Vincze Janos 16 8
62. Mate Csaba 7 7
63. Kiszely Gyorgy 4 5
64. Jedlovszky Pal 7 5
65. Bogyi Matyas 4 2
Az atlagverseny allasa kategoriankent:
I. kategoria (75%, merkozes>194)
Hely Nev Merk. Pont Atlag
1. Cseresznyak Csaba 258 276 1,07
2. Kekes-Szabo Tamas 258 273 1,06
3. Berkics Mihaly 258 270 1,05
4. Hegedus Laszlo 220 230 1,05
5. Bardosi Gyorgy 258 266 1,03
6. Kerekes Peter 216 191 0,88
7. Petrik Otto 196 170 0,87
8. Duricek Laszlo 249 215 0,86
9. Peto Laszlo 257 221 0,86
II. kategoria (50%, merkozes>129)
Hely Nev Merk. Pont Atlag
1. Csizmadia Gyorgy 185 202 1,09
2. Fazekas Csaba 137 143 1,04
3. Gaal Attila 133 133 1,00
Kovacs Karoly 133 133 1,00
5. Mike Laszlo 157 154 0,98
6. Horvath Istvan 179 171 0,96
7. Csiki Zsolt Csaba 148 138 0,93
8. Bara Bela 140 124 0,89
9. Somhegyi Gabor 136 119 0,88
10. Komlosi Peter 155 131 0,85
11. Nadai Gabor 181 152 0,84
12. Hofbauer Sandor 132 108 0,82
13. Albert Laszlo 138 111 0,80
14. Oroszvari Istvan 141 108 0,77
III. kategoria (25%, merkozes>65)
Hely Nev Merk. Pont Atlag
1. Kun Krisztian 72 79 1,10
2. Hubai Zoltan Tamas 128 132 1,03
3. Bona Miklos 68 68 1,00
4. Csaba Szilard 95 94 0,99
5. Kovacs Balazs 68 60 0,88
Salamon Andras 68 60 0,88
7. Kadar Bela 75 66 0,88
8. Polgardi Peter 87 73 0,84
9. Cserko Rozsa 84 65 0,77
10. Bajnok Janos 75 54 0,72
IV. kategoria
Hely Nev Merk. Pont Atlag
1. Konya Laszlo 7 10 1,43
2. Kiszely Gyorgy 4 5 1,25
3. Szilagyi Imre 22 27 1,23
4. Toth Balazs 27 29 1,07
5. Kovacs Norbert 48 50 1,04
6. Szekeres K. Istvan 57 58 1,02
7. Albert Zoltan 25 25 1,00
8. Mate Csaba 7 7 1,00
9. Kegl Balazs 38 37 0,97
10. Horvath Roland 16 15 0,94
11. Gabor Richard 46 43 0,93
12. Serfozo Gergely 27 25 0,93
13. Kis Tamas 53 49 0,92
14. Adam 22 20 0,91
15. Kinde Kalman 19 17 0,89
16. Szkalak Attila 42 37 0,88
17. Vedrodi Tamas 50 44 0,88
18. Takacs Zsolt 47 40 0,85
19. Kozma Zsolt 33 28 0,85
20. Mezei Gabor 19 16 0,84
21. Tussinger Richard 46 35 0,76
22. Farkas Roland 41 31 0,76
23. Vasarhelyi Tamas 49 37 0,76
24. Toth Szabolcs 27 20 0,74
25. Pal Attila 26 19 0,73
26. Jedlovszky Pal 7 5 0,71
27. Pap Ferenc 23 16 0,70
28. Szuts Laszlo 23 15 0,65
29. Dorogi Peter 14 8 0,57
30. Szanto Daniel 14 8 0,57
31. Vincze Janos 16 8 0,50
32. Bogyi Matyas 4 2 0,50
A tovabbi totofordulok idopontjai es merkozesszamai:
18. fordulo (97.09.24) 3 (3 E)
19. fordulo (97.10.07-12) 27 (23 E + 4 D)
20. fordulo (97.10.29) 4 (4 E)
21. fordulo (97.11.15-16) 8 (4 E + 4 D)
Udv.
Csabi
NBI 1x2 TOTO jelentkezes, szabalyzat, statisztikak es
VB goltoto a pontversenyek allasa, jatekosok adatai...
Foci levlista: Fel- es leiratkozas
ETO levlista: a www oldalaimon!
Minden amit tudni lehet az NBI-rol es a VB selejtezokrol:
az eredmenyek, az aktualis allas es musor, osszefoglalok...
www : http://w3.datanet.hu/~arvinfo
e-mail : (totojatekok)
(otthon)
(munkahely)
|
> > Annak idejen Ben Johnson futotta mindenidok leggyorsabb 100
> > meteret.{ Lehet ,hogy most is az ove a csucs hatsze'l nelkul } Miutan
> > visszatert "tisztan" az eltiltas utan csak egy szereny
> > kozepszeru volt.{ az ilyeneknek csikos mezt kene adni :))) { racs mogott a
> > helyuk }}
>
> Aljon meg a faklyasmenet!Ben Johnson olyan szereket hasznalt,amitol nott a
> teljesitmenye,Maradona viszont csak szippantott egyet a feher porbol.Ez nem
> novelte a teljesitmenyet!Orvosok mondtak,hogy maximum annyi hatasa lehet,hogy
> ettol elhitte,hogy meg mindig o a vilag legjobbja.Szoval csak pszichikai
> vatasa volt,nem fizikai.Ez azert nem ugyanaz,mint Ben Johnson esete,aki
> felpumpalta magat.Ilyen erovel az alkoholszintet is lehetne merni,es aki mecc
s
> elott bedobott egy felest,azt el lehetne tiltani 4 evre,nem?
Aha, es persze csak 3 alkalommal szedte, es epp csak akkor amikor elkaptak...
Ugy latom egy picit naiv vagy...
A "por" peldaul olyasmikre lehet jo, hogy csokkenti a fajdalomerzetet, vagy
a szivet nagyobb teljesitmenyre sarkalja, es ezert valaki egy focimeccsen
mondjuk ketszer annyit tud futni mint masok, vagy mondjuk a 80. percben
sem fajnak meg az izmai a faradtsagtol, es ezert mindenkinel gyorsabban
odaer a labdahoz. Ez aztan a kozonseg szemeben ugy nyilvanul meg hogy
"jaj de jo kis jatekos". Gondolom az is kabitoszeres mellekhatas volt, amikor
annak idejen hasbarugta azt a brazil jatekost a VB-n.
Maradona nyomaba sem er olyan tisztesseges es kivalo jatekosoknak mint
peldaul Platini vagy Van Basten. Maradona csak egy patkany.
Csizmadia Gyuri
|