| 
Hat nemigen volt nagy szam a Szuperkupa. Ket kozepesen jo csapat jatszott es sz
erintem igazsagos vegeredmennyel ert veget a talakozo. A tavalyi BEK-győztes Re
al mar nem az a Real, hala az istennek. Ez a sok hercehurca a jatekosokkal, ati
gazolasok, anyagi helyzet legyengitette a Madridot. Elmentek:
Anelka, Redondo, McManaman.
Ezek a jatekosok, foleg a Redondo meghatarozo egyenisegek voltak a Realban. Mos
t jott Figo, de a kozmondas is azt mondja, hogy egy fecske nem csinal nyarat. A
zert mar nagyon kivancsi vagyok ugy a Bajnokok ligaja meccsekre, mint a Spanyol
 elvonal meccseire. Lehet, hogy elfogult vagyok, de a latottak alapjan azt kell
 mondanom, hogy a jelenlegi Barcelona sokkal erosebb, mint a Real. A Real a 200
/2001 es idenyben maximum 5 klasszis futballistaval rendelkezik:
Raul, Figo, Morientes, Roberto Carlos es Casillas.
Ezek kozul, ha tenyleg hozzak a formajukat Raul es Figo egymaguk donthetnek el 
merkozeseket. Ezzel szemben (lehet, hogy ez mar tenyleg elfogultsag) a Barca ma
x. 10 extraklasszis focistaval, akik mar bizonyitottak, hogy a goljaik aranyat 
ernek. Ilyen peldaul:
Rivaldo, aki 10 golt rugott a tavalyi BK-ben.
Gerard Lopez, aki egy meccsen 3-mat rugott a Lazio-nak.
Alfonso Perez, aki az EB-n kettot rugott a Jugoszlavoknak.
Kluivert, ot nem is kell bemutatni 4-et a Jugoknak az EB-n.
A La Goleador: Dani Garcia, aki most szorja a golokat a felkeszulesi meccseken.
A terdmutetje utan, mar lassan csatasorba allhat Luis Enrique is, aki kozonsegk
edvenc, hiszen a Real elleni merkozeseken majdnem mindig betalalt.
+ Overmars, Cocu, Zenden akik szinten hasznosak a csapatnak.
Lehet vitatkozni.
Csopi
 Jsou uz Vase oblibene stranky na
 *** http://NAJDI.TO ?
 | 
	| 
F1 tippverseny összesített állasa (százalékban):
                            Mostani GP-Elözo Gp-Különbség-Futamok-Össz pont
1.  (2)  Vörös Ivett              46,28%  45,28%   1,00%  13  361
2.  (3)  Simon Zsolt              45,26%  45,14%   0,12%  13  353
3.  (1)  Ludányi Tibor            44,17%  45,45%  -1,29%  12  318
4.  (4)  P.T.Szamoca              44,10%  44,86%  -0,76%  13  344
5.  (8)  Tankó Adorján            41,15%  40,00%   1,15%  13  321
6.  (12) Homoki Nagy Zoltán       41,03%  38,61%   2,41%  13  320
7.  (6)  Tom                      40,97%  40,45%   0,52%  12  295
8.  (5)  Tomi                     40,56%  40,63%  -0,07%   9  219
9.  (10) Gál Péter (Petty)        40,00%  39,09%   0,91%  12  288
10. (7)  Csallo Miklós            39,63%  40,21%  -0,58%   9  214
11. (8)  Juhász Béla              39,05%  40,00%  -0,95%   7  164
12. (13) Sándor Ábrahám           38,33%  38,33%   0,00%   7  161
13. (11) Szabó Zoltán             38,21%  38,89%  -0,68%  13  298
14. (19) Pintes Andrea            37,92%  35,91%   2,01%  12  273
15. (17) Fazekas Csaba            37,82%  36,25%   1,57%  13  295
16. (13) Langhaus Tibor           37,78%  38,33%  -0,56%  12  272
17. (15) Windisch Gergely         37,36%  37,12%   0,24%  12  269
18. (15) Szabó Tamás              36,94%  37,12%  -0,18%  12  266
19. (21) Kovács Norbert (Knorti)  36,53%  35,30%   1,22%  12  263
20. (27) Bodo Gábor               36,39%  33,67%   2,72%   6  131
21. (19) Ármos Tibor Attila       36,25%  35,91%   0,34%  12  261
22. (18) TCHeeCo                  36,11%  36,21%  -0,10%  12  260
23. (23) P. Zoley                 35,97%  34,70%   1,28%  12  259
24. (26) Várnai Gábor (Zseni)     35,26%  34,03%   1,23%  13  275
25. (28) Szerepi Attila           34,72%  33,33%   1,39%  12  250
26. (23) Farago Marianna          34,58%  34,70%  -0,11%  12  249
27. (30) Hevesi Zoltán            34,49%  32,50%   1,99%  13  269
28. (22) Fazekas Robi             34,36%  35,28%  -0,92%  13  268
29. (25) Jedlicka Péter           34,23%  34,31%  -0,07%  13  267
30. (29) Dodi                     32,05%  32,64%  -0,59%  13  250
31. (31) Gatya                    30,83%  30,83%   0,00%   4   74
32. (32) Koszta Zoltán            30,50%  30,50%   0,00%  10  183
33. (33) Ármos Sándor             29,72%  29,85%  -0,13%  12  214
34. (34) Dékány Dóra              28,72%  27,50%   1,22%  13  224
35. (35) Gréczi Zoltán (Zoleg)    24,17%  24,17%   0,00%   4   58
Ne felejtsetek el tippelni az Olasz nagydíjra !!!
A tippeket September 8 22h -ig leadhatjátok .
-Ady-
 |