|  | 
		| Horvath Pista Pusan Nat. University 
  | 
		| AZSIA | 
	| AZSIA | 201 | 1998-06-09 | alfa-magneto spektroszkop | 
	| AZSIA | 200 | 1998-06-08 | Laszlonak. | 
	| AZSIA | 200 | 1998-06-08 | Tojo | 
	| AZSIA | 199 | 1998-06-07 | valasz Zsoltnak | 
	| AZSIA | 199 | 1998-06-07 | Re: Kinga | 
	| AZSIA | 198 | 1998-06-06 | Nem go az, Laszlo! | 
	| AZSIA | 198 | 1998-06-06 | itt a vege | 
	| AZSIA | 197 | 1998-06-05 | Duchrow interju | 
	| AZSIA | 196 | 1998-06-04 | meg | 
	| AZSIA | 194 | 1998-06-01 | magara vessen, aki ... | 
	| AZSIA | 194 | 1998-06-01 | ongyilkossag | 
	| AZSIA | 193 | 1998-05-31 | Zsoltnak, a Benonek. | 
	| AZSIA | 193 | 1998-05-31 | Zsoltnak | 
	| AZSIA | 192 | 1998-05-30 | Samunak | 
	| AZSIA | 191 | 1998-05-29 | elteszlek aludni | 
	| AZSIA | 191 | 1998-05-29 | S+A+H | 
	| AZSIA | 191 | 1998-05-29 | Richardnak | 
	| AZSIA | 191 | 1998-05-29 | altag fizetes | 
	| AZSIA | 190 | 1998-05-29 | meg egy vegyes | 
	| AZSIA | 189 | 1998-05-26 | vegyes | 
	| AZSIA | 188 | 1998-05-25 | Tibet | 
	| AZSIA | 185 | 1998-05-22 | Hiromi | 
	| AZSIA | 184 | 1998-05-21 | itt a ket kerdes | 
	| AZSIA | 181 | 1998-05-18 | ket kerdes | 
	| AZSIA | 169 | 1998-05-06 | hatarsav | 
	| AZSIA | 168 | 1998-05-05 | Balazsnak | 
	| AZSIA | 168 | 1998-05-05 | RE: Helyreigazitas | 
	| AZSIA | 167 | 1998-05-04 | Vilinek. | 
	| AZSIA | 166 | 1998-05-03 | Alinak | 
	| AZSIA | 165 | 1998-05-02 | OK | 
	| AZSIA | 164 | 1998-05-01 | Korea 1. | 
	| AZSIA | 161 | 1998-04-28 | nok Azsiaban | 
	| AZSIA | 156 | 1998-04-22 | ket valasz | 
	| AZSIA | 154 | 1998-04-20 | BTW | 
	| AZSIA | 150 | 1998-04-14 | Japan | 
	| AZSIA | 141 | 1998-03-31 | japan emlek | 
	| AZSIA | 133 | 1998-03-24 | Vilinek | 
	| AZSIA | 129 | 1998-03-18 | demokracia | 
	| AZSIA | 127 | 1998-03-15 | van | 
	| AZSIA | 122 | 1998-03-11 | pzs, WC, bufi, etc. | 
	| AZSIA | 119 | 1998-03-06 | gyerek cipeles | 
	| AZSIA | 118 | 1998-03-05 | Guczonak. | 
	| AZSIA | 117 | 1998-03-04 | gyerek | 
	| AZSIA | 115 | 1998-03-02 | Korea 3. | 
	| AZSIA | 112 | 1998-02-27 | Reply to GABOR | 
	| AZSIA | 111 | 1998-02-26 | Evanak | 
	| AZSIA | 110 | 1998-02-25 | kerdes | 
	| AZSIA | 109 | 1998-02-24 | japanok | 
	| AZSIA | 108 | 1998-02-23 | Korea | 
	| AZSIA | 93 | 1998-02-07 | Re: elveszett cikkek . | 
	| AZSIA | 50 | 1997-12-06 | gazdasag | 
	| AZSIA | 48 | 1997-12-04 | gazdasag | 
	| AZSIA | 47 | 1997-11-30 | Bajkal | 
	| AZSIA | 46 | 1997-11-30 | angol | 
	| AZSIA | 42 | 1997-11-25 | palcika es iskola | 
	| AZSIA | 25 | 1997-11-03 | bocsanat | 
	| AZSIA | 24 | 1997-11-02 | muszaly | 
	| AZSIA | 22 | 1997-10-31 | Koreabol | 
	| AZSIA | 17 | 1997-10-26 | Lang Attilanak az orszagok neveirol | 
	| AZSIA | 15 | 1997-10-24 | Gyuri, Eva | 
	| AZSIA | 10 | 1997-10-19 | Radnai Tamasnak | 
	| AZSIA | 8 | 1997-10-17 | WC | 
	| AZSIA | 4 | 1997-10-13 | helyi szokasok | 
	| AZSIA | 2 | 1997-10-12 | Mi az a CEU? | 
	| AZSIA | 1 | 1997-10-10 | elso Koreabol | 
| FILOZOFIA | 
	| FILOZOFIA | 1 | 1997-11-17 | nulladik szam | 
| PARA | 
	| PARA | 42 | 1997-11-20 | Netikett | 
	| PARA | 37 | 1997-11-15 | Biblia a Termeszet Vilagaban | 
	| PARA | 33 | 1997-11-11 | bucsu | 
	| PARA | 29 | 1997-11-07 | asztalt tancoltatoknak | 
	| PARA | 27 | 1997-11-05 | Ki a hulye? | 
	| PARA | 24 | 1997-11-02 | Szabo Karolynak | 
	| PARA | 24 | 1997-11-02 | Budavari Laszlonak | 
	| PARA | 24 | 1997-11-02 | Magusnak | 
	| PARA | 24 | 1997-11-02 | irgum-burgum | 
	| PARA | 23 | 1997-11-01 | Szilagyi Andrasnak | 
	| PARA | 21 | 1997-10-30 | Balazsnak | 
	| PARA | 20 | 1997-10-29 | fenynel gyorsabban | 
	| PARA | 19 | 1997-10-28 | Molnar Balazs filozofusnak | 
	| PARA | 18 | 1997-10-27 | csillagok, csillagok | 
	| PARA | 17 | 1997-10-26 | Molnar Balazs teozofusunknak | 
	| PARA | 16 | 1997-10-25 | lelek | 
	| PARA | 13 | 1997-10-22 | Szkeptikusok III. Orszagos Talalkozoja | 
	| PARA | 13 | 1997-10-22 | asztalok, asztalok | 
	| PARA | 11 | 1997-10-20 | asztaltanc | 
	| PARA | 9 | 1997-10-18 | meg X-akta + Vazul kiserlete | 
	| PARA | 8 | 1997-10-17 | RE: X-akta | 
	| PARA | 5 | 1997-10-14 | sargarepa | 
| SPORT | 
	| SPORT | 875 | 1998-06-11 | tiszanet tippverseny | 
	| SPORT | 870 | 1998-06-06 | Hagara Zsuzsa palyara lepett-e ? | 
	| SPORT | 868 | 1998-06-04 | meg egy kis kosar | 
	| SPORT | 868 | 1998-06-04 | kalapacs | 
	| SPORT | 868 | 1998-06-04 | Gratulalok! | 
	| SPORT | 867 | 1998-06-03 | szep foci | 
	| SPORT | 866 | 1998-06-02 | 54 2. | 
	| SPORT | 866 | 1998-06-02 | 54 | 
	| SPORT | 863 | 1998-05-30 | 3:2 | 
	| SPORT | 861 | 1998-05-29 | NARnak | 
	| SPORT | 860 | 1998-05-26 | Komora | 
	| SPORT | 859 | 1998-05-25 | noi kosar VB | 
	| SPORT | 849 | 1998-05-15 | kiesett Hingis, meghalt Szeles Karoly | 
	| SPORT | 847 | 1998-05-13 | Listak | 
	| SPORT | 839 | 1998-05-05 | MA'K | 
	| SPORT | 831 | 1998-04-27 | nem hiszek a szememnek | 
	| SPORT | 826 | 1998-04-22 | De lehet! | 
	| SPORT | 805 | 1998-04-01 | HIX szabalyok | 
	| SPORT | 800 | 1998-03-28 | noi tenisz | 
	| SPORT | 800 | 1998-03-28 | magyar ? | 
	| SPORT | 785 | 1998-03-11 | En nem. | 
	| SPORT | 785 | 1998-03-11 | FIFA buntetes. | 
	| SPORT | 782 | 1998-03-06 | Vita. | 
	| SPORT | 777 | 1998-03-01 | Japan - Korea 2 : 1 . | 
	| SPORT | 776 | 1998-02-28 | Japan - Korea | 
	| SPORT | 771 | 1998-02-23 | FIFA ranglista | 
	| SPORT | 766 | 1998-02-18 | visszavonom | 
	| SPORT | 765 | 1998-02-17 | vegyesen | 
	| SPORT | 763 | 1998-02-15 | hoki | 
	| SPORT | 762 | 1998-02-14 | Dunaszerdahely | 
	| SPORT | 735 | 1998-01-18 | uszas | 
	| SPORT | 698 | 1997-12-11 | sakk VB | 
	| SPORT | 697 | 1997-12-10 | kezi + Sandor Tamas | 
	| SPORT | 694 | 1997-12-07 | noi kezi VB | 
	| SPORT | 693 | 1997-12-06 | noi kezi VB | 
	| SPORT | 691 | 1997-12-04 | VB | 
	| SPORT | 690 | 1997-12-03 | VB kiemeles | 
	| SPORT | 686 | 1997-11-30 | Magyar foci siker! | 
	| SPORT | 686 | 1997-11-30 | Ausztralia - Iran 2 : 2 | 
	| SPORT | 685 | 1997-11-28 | Highlander - Videoton | 
	| SPORT | 682 | 1997-11-25 | Re: Kina | 
	| SPORT | 681 | 1997-11-24 | gool toto. | 
	| SPORT | 680 | 1997-11-23 | jelentos allamok | 
	| SPORT | 675 | 1997-11-18 | sorlimit | 
	| SPORT | 674 | 1997-11-17 | foci | 
	| SPORT | 672 | 1997-11-15 | VB | 
	| SPORT | 670 | 1997-11-13 | Afrika elore tor. | 
	| SPORT | 669 | 1997-11-12 | Sumi | 
	| SPORT | 663 | 1997-11-06 | Reuter | 
	| SPORT | 663 | 1997-11-06 | magan level | 
	| SPORT | 662 | 1997-11-05 | Harcsar es Laczko | 
	| SPORT | 661 | 1997-11-04 | ket valasz | 
	| SPORT | 657 | 1997-10-31 | Harcsar nyilt levele | 
	| SPORT | 657 | 1997-10-31 | foci | 
	| SPORT | 655 | 1997-10-29 | en megmondtam | 
	| SPORT | 652 | 1997-10-26 | F1 | 
	| SPORT | 652 | 1997-10-26 | lehetetlen | 
	| SPORT | 649 | 1997-10-23 | FIFA | 
	| SPORT | 647 | 1997-10-21 | box | 
	| SPORT | 645 | 1997-10-19 | Jugo + David Kornel | 
	| SPORT | 642 | 1997-10-16 | Somogyi Jozsef | 
	| SPORT | 637 | 1997-10-12 | Nemzeti Sport http ? | 
	| SPORT | 631 | 1997-10-05 | internet | 
	| SPORT | 631 | 1997-10-05 | ZTE kettos kiallitas | 
	| SPORT | 628 | 1997-10-02 | kupak (foci) | 
| TIPP | 
	| TIPP | 2866 | 1998-06-07 | valasztasi statisztika a TUDOMANYban | 
	| TIPP | 2844 | 1998-05-15 | hovirag | 
	| TIPP | 2751 | 1998-02-09 | EU tarsult orszag | 
	| TIPP | 2732 | 1998-01-21 | associated state | 
	| TIPP | 2698 | 1997-12-18 | most a forint | 
	| TIPP | 2695 | 1997-12-15 | valuta | 
	| TIPP | 2692 | 1997-12-12 | Simon Istvan irta aquapol ugyeben: | 
	| TIPP | 2692 | 1997-12-12 | ado | 
	| TIPP | 2691 | 1997-12-11 | telapo + koreai won | 
	| TIPP | 2691 | 1997-12-11 | lopott auto | 
	| TIPP | 2691 | 1997-12-11 | Aquapol | 
	| TIPP | 2689 | 1997-12-09 | Aquapol | 
	| TIPP | 2688 | 1997-12-08 | Aquapol | 
	| TIPP | 2688 | 1997-12-08 | ado | 
	| TIPP | 2685 | 1997-12-05 | Aqapool | 
	| TIPP | 2683 | 1997-12-03 | nedves fal | 
	| TIPP | 2681 | 1997-12-01 | Magyarhonban is! | 
	| TIPP | 2679 | 1997-11-30 | Love Story | 
	| TIPP | 2676 | 1997-11-26 | anyahajo | 
	| TIPP | 2676 | 1997-11-26 | dio fa | 
	| TIPP | 2676 | 1997-11-26 | Zorro-nak rendszam. | 
	| TIPP | 2673 | 1997-11-23 | Balam | 
	| TIPP | 2670 | 1997-11-20 | A love story II. | 
	| TIPP | 2670 | 1997-11-20 | Botondnak morotva | 
	| TIPP | 2665 | 1997-11-15 | e . | 
	| TIPP | 2665 | 1997-11-15 | meg egy uj lap | 
	| TIPP | 2663 | 1997-11-13 | otodikes matek | 
	| TIPP | 2662 | 1997-11-12 | hitelkartya csalas | 
	| TIPP | 2661 | 1997-11-11 | Magyaro. EU tarsult tagsaga. | 
	| TIPP | 2660 | 1997-11-10 | arhivum + rovarok | 
	| TIPP | 2660 | 1997-11-10 | kocsilopas | 
	| TIPP | 2657 | 1997-11-07 | rendor a lakasban | 
	| TIPP | 2657 | 1997-11-07 | hokapacitas | 
	| TIPP | 2656 | 1997-11-06 | Boka & Berke | 
	| TIPP | 2656 | 1997-11-06 | Lacek bulija. | 
	| TIPP | 2656 | 1997-11-06 | zold tea | 
	| TIPP | 2655 | 1997-11-05 | EU Associated State | 
	| TIPP | 2652 | 1997-11-02 | Ugye ez nem igaz? | 
	| TIPP | 2652 | 1997-11-02 | HIX archivum | 
	| TIPP | 2651 | 1997-11-01 | Re: meregtelenites | 
	| TIPP | 2649 | 1997-10-30 | legkorabbi datum | 
	| TIPP | 2648 | 1997-10-29 | mindenfele valaszok es kerdesek | 
	| TIPP | 2645 | 1997-10-26 | specialis relativitaselmelet | 
	| TIPP | 2644 | 1997-10-25 | 2000 remelhetoleg tolem utoljara | 
	| TIPP | 2644 | 1997-10-25 | C vitamin | 
	| TIPP | 2643 | 1997-10-24 | naptar | 
	| TIPP | 2643 | 1997-10-24 | vilagrekord | 
	| TIPP | 2642 | 1997-10-23 | ujsag, radio | 
	| TIPP | 2641 | 1997-10-22 | Minek a hasznalata ellen kell kuzdeni? | 
	| TIPP | 2638 | 1997-10-19 | Hol van angol nyelvu Biblia a neten? | 
	| TIPP | 2638 | 1997-10-19 | HIX archivumot keresek | 
	| TIPP | 2637 | 1997-10-18 | Ivannak a Kr.u.-rol | 
	| TIPP | 2637 | 1997-10-18 | Ivannak a Kr.u.-rol | 
	| TIPP | 2636 | 1997-10-17 | ezredveg + 3 nap | 
	| TIPP | 2635 | 1997-10-16 | i.sz. vagy K.u. | 
	| TIPP | 2634 | 1997-10-15 | 2000 | 
	| TIPP | 2632 | 1997-10-13 | szinvak szemuveg | 
	| TIPP | 2629 | 1997-10-10 | USA egyetem | 
	| TIPP | 2626 | 1997-10-07 | tovabbra is kaboca | 
	| TIPP | 2626 | 1997-10-07 | meg egy kis kaboca | 
	| TIPP | 2626 | 1997-10-07 | idojarasjelentes az USA-ban | 
	| TIPP | 2625 | 1997-10-06 | Az egyesulesi jogrol az 1989 II torveny rendelkezik. | 
	| TIPP | 2625 | 1997-10-06 | egyesulet alapitas | 
	| TIPP | 2623 | 1997-10-04 | Tavol-keleti kaboca. | 
	| TIPP | 2622 | 1997-10-03 | part alapitas | 
	| TIPP | 2621 | 1997-10-02 | Tavol-kelet | 
| TUDOMANY | 
	| TUDOMANY | 447 | 1998-06-12 | Ez itt Bene Gyula 3. cikke | 
	| TUDOMANY | 445 | 1998-06-09 | valasztasi statisztika 5. | 
	| TUDOMANY | 444 | 1998-06-09 | valasztasi statisztika 4. | 
	| TUDOMANY | 444 | 1998-06-09 | valasztasi statisztika 3. | 
	| TUDOMANY | 443 | 1998-06-08 | valasztasi statisztika 2 | 
	| TUDOMANY | 443 | 1998-06-08 | valasztasi statisztika | 
	| TUDOMANY | 442 | 1998-06-07 | van a neutrinonak tomege | 
	| TUDOMANY | 439 | 1998-06-04 | Bene Gyulatol kerdezem | 
	| TUDOMANY | 439 | 1998-06-04 | kauzalitas, logika | 
	| TUDOMANY | 438 | 1998-06-03 | 20 ora munka | 
	| TUDOMANY | 438 | 1998-06-03 | Szuper Hugo! | 
	| TUDOMANY | 437 | 1998-06-02 | statisztika | 
	| TUDOMANY | 434 | 1998-06-01 | Szuros korzete | 
	| TUDOMANY | 434 | 1998-06-01 | szamolas 2. | 
	| TUDOMANY | 432 | 1998-05-27 | szamolas | 
	| TUDOMANY | 432 | 1998-05-27 | valasztas | 
	| TUDOMANY | 427 | 1998-05-21 | prim | 
	| TUDOMANY | 413 | 1998-05-06 | terkepezes | 
	| TUDOMANY | 411 | 1998-05-06 | erdemes kiprobalni | 
	| TUDOMANY | 409 | 1998-05-03 | 14. fejezet | 
	| TUDOMANY | 409 | 1998-05-03 | akar mekkora ido | 
	| TUDOMANY | 408 | 1998-04-30 | Hold | 
	| TUDOMANY | 408 | 1998-04-30 | Keres Ferenchez | 
	| TUDOMANY | 406 | 1998-04-28 | e | 
	| TUDOMANY | 406 | 1998-04-28 | HIBAS | 
	| TUDOMANY | 401 | 1998-04-23 | valaszok | 
	| TUDOMANY | 401 | 1998-04-23 | elnezest | 
	| TUDOMANY | 400 | 1998-04-22 | help | 
	| TUDOMANY | 399 | 1998-04-21 | SPECIALIS RELATIVITASELMELET 13. | 
	| TUDOMANY | 398 | 1998-04-20 | SPECIALIS RELATIVITASELMELET 12. | 
	| TUDOMANY | 398 | 1998-04-20 | SPECIALIS RELATIVITASELMELET 11. | 
	| TUDOMANY | 397 | 1998-04-20 | SPECIALIS RELATIVITASELMELET 9. | 
	| TUDOMANY | 396 | 1998-04-20 | SPECIALIS RELATIVITASELMELET 8. | 
	| TUDOMANY | 396 | 1998-04-20 | valaszok | 
	| TUDOMANY | 395 | 1998-04-17 | SPECIALIS RELATIVITASELMELET 7. | 
	| TUDOMANY | 395 | 1998-04-17 | SPECIALIS RELATIVITASELMELET 6. | 
	| TUDOMANY | 394 | 1998-04-16 | SPECIALIS RELATIVITASELMELET 5. | 
	| TUDOMANY | 394 | 1998-04-16 | SPECIALIS RELATIVITASELMELET 4 | 
	| TUDOMANY | 393 | 1998-04-14 | SPECIALIS RELATIVITASELMELET 3. | 
	| TUDOMANY | 393 | 1998-04-14 | magyarsag | 
	| TUDOMANY | 393 | 1998-04-14 | SPECIALIS RELATIVITASELMELET 2. | 
	| TUDOMANY | 392 | 1998-04-14 | SPECIALIS RELATIVITASELMELET 1. | 
	| TUDOMANY | 387 | 1998-04-07 | relativitas 0. | 
	| TUDOMANY | 382 | 1998-04-02 | kunok, jaszok | 
	| TUDOMANY | 377 | 1998-03-30 | a tejut kozepe | 
	| TUDOMANY | 377 | 1998-03-30 | valasz Janos kerdesere | 
	| TUDOMANY | 376 | 1998-03-27 | urlift | 
	| TUDOMANY | 374 | 1998-03-25 | novella | 
	| TUDOMANY | 373 | 1998-03-24 | Liptak Szabolcsnak | 
	| TUDOMANY | 368 | 1998-03-18 | relativitas | 
	| TUDOMANY | 367 | 1998-03-17 | Fekete lyuk. | 
	| TUDOMANY | 364 | 1998-03-16 | Re: Csillagaszati kerdesek | 
	| TUDOMANY | 363 | 1998-03-13 | Re: www.rqm.ch | 
	| TUDOMANY | 363 | 1998-03-13 | emlorak | 
	| TUDOMANY | 360 | 1998-03-09 | nyelvek | 
	| TUDOMANY | 358 | 1998-03-09 | koreai won | 
	| TUDOMANY | 358 | 1998-03-09 | vitorlas | 
	| TUDOMANY | 357 | 1998-03-06 | antigrav. | 
	| TUDOMANY | 357 | 1998-03-06 | Megkovetem az ATOMKIt. | 
	| TUDOMANY | 356 | 1998-03-05 | tagulas | 
	| TUDOMANY | 355 | 1998-03-04 | autodynamics.org | 
	| TUDOMANY | 355 | 1998-03-04 | Isten a csillagaszatban | 
	| TUDOMANY | 355 | 1998-03-04 | nem KFKI, ATOMKI ! | 
	| TUDOMANY | 351 | 1998-02-28 | kibocsatas | 
	| TUDOMANY | 343 | 1998-02-20 | Re: dgy | 
	| TUDOMANY | 341 | 1998-02-18 | Re: tegnap | 
	| TUDOMANY | 340 | 1998-02-17 | Lukacs Bela | 
	| TUDOMANY | 333 | 1998-02-10 | kozvelemenykutatas | 
	| TUDOMANY | 333 | 1998-02-10 | Re: Finn-ugor | 
	| TUDOMANY | 332 | 1998-02-09 | relativisztikus kvantumelmelet | 
	| TUDOMANY | 286 | 1997-12-16 | Cseh Tamasnak | 
	| TUDOMANY | 286 | 1997-12-16 | Attilanak | 
	| TUDOMANY | 282 | 1997-12-12 | Mach-elv 2 . | 
	| TUDOMANY | 281 | 1997-12-11 | Vati irta: | 
	| TUDOMANY | 280 | 1997-12-09 | Hawking erve | 
	| TUDOMANY | 280 | 1997-12-09 | Aquapol 1. | 
	| TUDOMANY | 280 | 1997-12-09 | Aquapol 2. | 
	| TUDOMANY | 280 | 1997-12-09 | foton 3. | 
	| TUDOMANY | 278 | 1997-12-09 | kvazar 3. | 
	| TUDOMANY | 278 | 1997-12-09 | Czettele Gyozo-nek | 
	| TUDOMANY | 277 | 1997-12-08 | folyadekgombok | 
	| TUDOMANY | 277 | 1997-12-08 | agy | 
	| TUDOMANY | 277 | 1997-12-08 | zart idoszeru gorbe | 
	| TUDOMANY | 277 | 1997-12-08 | Gabornak 2. | 
	| TUDOMANY | 277 | 1997-12-08 | foton 2. | 
	| TUDOMANY | 277 | 1997-12-08 | Kerr lyuk 5. | 
	| TUDOMANY | 276 | 1997-12-05 | Lukacs Gabornak (#274-re) | 
	| TUDOMANY | 276 | 1997-12-05 | Balazsnak vegtelen (#271-re) | 
	| TUDOMANY | 276 | 1997-12-05 | HFerinek, VAtinak (#269-re) | 
	| TUDOMANY | 276 | 1997-12-05 | Kenez Tamasnak . | 
	| TUDOMANY | 275 | 1997-12-04 | idogep (foleg Belanak) | 
	| TUDOMANY | 275 | 1997-12-04 | Albert ur 2.resz | 
	| TUDOMANY | 274 | 1997-12-03 | Kerr | 
	| TUDOMANY | 273 | 1997-12-02 | www lapok | 
	| TUDOMANY | 273 | 1997-12-02 | A vilag teremteserol. | 
	| TUDOMANY | 273 | 1997-12-02 | Kovary Peternek. | 
	| TUDOMANY | 272 | 1997-12-01 | Kovary Peternek. | 
	| TUDOMANY | 272 | 1997-12-01 | Schwarzschild fekete lyuk | 
	| TUDOMANY | 271 | 1997-11-30 | c sebessegu koordinatarendszer nincs | 
	| TUDOMANY | 271 | 1997-11-30 | Fekete lyuk 5. ' | 
	| TUDOMANY | 271 | 1997-11-30 | Fekete lyuk 4. . | 
	| TUDOMANY | 270 | 1997-11-29 | Kerr lyuk 3. | 
	| TUDOMANY | 270 | 1997-11-29 | Imoo-nak | 
	| TUDOMANY | 269 | 1997-11-28 | Molnar Balazsnak vegtelen | 
	| TUDOMANY | 269 | 1997-11-28 | tavcso | 
	| TUDOMANY | 267 | 1997-11-26 | Gustavnak tagulas. | 
	| TUDOMANY | 267 | 1997-11-26 | Szadai Jozsinak | 
	| TUDOMANY | 267 | 1997-11-26 | vegtelen 2. | 
	| TUDOMANY | 267 | 1997-11-26 | foton | 
	| TUDOMANY | 266 | 1997-11-25 | VAti-nak 2. | 
	| TUDOMANY | 266 | 1997-11-25 | VAti-nak | 
	| TUDOMANY | 266 | 1997-11-25 | Kerr lik | 
	| TUDOMANY | 266 | 1997-11-25 | forgas | 
	| TUDOMANY | 266 | 1997-11-25 | vegtelen 1 + tavcso (10x50) | 
	| TUDOMANY | 265 | 1997-11-24 | Gravitacio 6. (utolso resz) | 
	| TUDOMANY | 264 | 1997-11-23 | Paal Gyorgy kerdese, Hidas Pali valasza | 
	| TUDOMANY | 263 | 1997-11-23 | Gravitacio 4. (regi VITA) | 
	| TUDOMANY | 262 | 1997-11-21 | alt. rel. 5. | 
	| TUDOMANY | 261 | 1997-11-20 | regi VITA 3. | 
	| TUDOMANY | 261 | 1997-11-20 | hibaim korrekcioja | 
	| TUDOMANY | 260 | 1997-11-19 | Mea Culpa! Mea Maxima Culpa! | 
	| TUDOMANY | 260 | 1997-11-19 | RE: tachyon | 
	| TUDOMANY | 260 | 1997-11-19 | pi . | 
	| TUDOMANY | 260 | 1997-11-19 | regiek 2. | 
	| TUDOMANY | 259 | 1997-11-18 | Gravitacio. | 
	| TUDOMANY | 258 | 1997-11-17 | VITA | 
	| TUDOMANY | 258 | 1997-11-17 | relativ | 
	| TUDOMANY | 257 | 1997-11-17 | vegre megvan az arhivum | 
	| TUDOMANY | 256 | 1997-11-14 | Cseh Tamasnak | 
	| TUDOMANY | 255 | 1997-11-13 | konstansok | 
	| TUDOMANY | 255 | 1997-11-13 | alt. rel. 1. | 
	| TUDOMANY | 253 | 1997-11-11 | spec. rel. 9. | 
	| TUDOMANY | 251 | 1997-11-10 | spec. rel. 8. | 
	| TUDOMANY | 249 | 1997-11-07 | foton | 
	| TUDOMANY | 248 | 1997-11-06 | spec. rel. 7. | 
	| TUDOMANY | 247 | 1997-11-05 | Mizsei Janosnak | 
	| TUDOMANY | 247 | 1997-11-05 | Jozsinak az oksagrol | 
	| TUDOMANY | 246 | 1997-11-04 | spec. rel. 6. | 
	| TUDOMANY | 244 | 1997-11-03 | valasz Vajda Vincenek | 
	| TUDOMANY | 243 | 1997-11-03 | nyelvek | 
	| TUDOMANY | 243 | 1997-11-03 | spec.rel. 4. (javitott) | 
	| TUDOMANY | 243 | 1997-11-03 | a 4. resz hibai | 
	| TUDOMANY | 242 | 1997-10-31 | A spec.rel. 4. tele van hibaval | 
	| TUDOMANY | 241 | 1997-10-30 | alom | 
	| TUDOMANY | 241 | 1997-10-30 | spec. rel. 5. | 
	| TUDOMANY | 240 | 1997-10-29 | TEX vagy nem TEX | 
	| TUDOMANY | 240 | 1997-10-29 | ebrenlet | 
	| TUDOMANY | 240 | 1997-10-29 | grav. hullamok | 
	| TUDOMANY | 239 | 1997-10-28 | TEX ---> ASCII | 
	| TUDOMANY | 239 | 1997-10-28 | spec. rel. 4. | 
	| TUDOMANY | 238 | 1997-10-27 | specrel eloadasok kozott | 
	| TUDOMANY | 236 | 1997-10-25 | spec. rel. 3. | 
	| TUDOMANY | 235 | 1997-10-24 | alvas, REM, Napoleon | 
	| TUDOMANY | 234 | 1997-10-22 | maris itt vannak a hibak a spec.rel. 1-ben. | 
	| TUDOMANY | 234 | 1997-10-22 | spec. rel. 2. | 
	| TUDOMANY | 233 | 1997-10-21 | Hajra spec.rel. | 
	| TUDOMANY | 233 | 1997-10-21 | spec.rel. 1. | 
	| TUDOMANY | 232 | 1997-10-20 | antropikus elv | 
	| TUDOMANY | 232 | 1997-10-20 | spec.rel. 0 | 
	| TUDOMANY | 230 | 1997-10-20 | relativitaselmelet | 
	| TUDOMANY | 228 | 1997-10-16 | alvas | 
	| TUDOMANY | 228 | 1997-10-16 | mar megint inflacio | 
	| TUDOMANY | 228 | 1997-10-16 | fuzios energia | 
	| TUDOMANY | 227 | 1997-10-15 | nyelvek | 
	| TUDOMANY | 227 | 1997-10-15 | inflacio a megoldas, kedves Elek | 
	| TUDOMANY | 227 | 1997-10-15 | Re: Meg mindig kozmologia | 
	| TUDOMANY | 226 | 1997-10-14 | specrel.-t igertetek! | 
	| TUDOMANY | 224 | 1997-10-13 | neoncso + nyelvek | 
	| TUDOMANY | 224 | 1997-10-13 | Necc Eleknek | 
	| TUDOMANY | 223 | 1997-10-13 | Giblartar | 
	| TUDOMANY | 223 | 1997-10-13 | alvas | 
	| TUDOMANY | 222 | 1997-10-10 | atomenergia | 
	| TUDOMANY | 222 | 1997-10-10 | legnyomas | 
	| TUDOMANY | 221 | 1997-10-09 | Tagulo Fold? | 
	| TUDOMANY | 220 | 1997-10-08 | A hattersugarzas se nem OK, se nem OKOZAT! | 
	| TUDOMANY | 218 | 1997-10-06 | neoncso | 
	| TUDOMANY | 216 | 1997-10-06 | kozmologia | 
	| TUDOMANY | 216 | 1997-10-06 | Kedves Tudosok, Relativitas, Hubble all. | 
| VITA | 
	| VITA | 870 | 1997-11-17 | Adamnak | 
	| VITA | 865 | 1997-11-10 | csak roviden | 
	| VITA | 862 | 1997-11-05 | Jozsi tanacsara ide kuldom. |